Cliente | Indirizzo | Località | Telefono |
---|---|---|---|
ASS.CLIMA DI LAMONACA SRL | VIALE CADUTI DI NASSIRIA 52 | BARI | 080-5421926 |
OFFICINE SCHENA SRL | VIA VINCENZO AULISIO 25 | BARI | 080-5052920 |
NUOVA TECNOFERRO SRL | VIA GIOVANNI SERIO | PUTIGNANO | 080-4053114 |
COLOR FALC SNC | VIALE GERMANIA | S. VITO DEI NORMANNI | 0831-984535 |
LOIZZI MICHELANGELO | VIA SALVEMINI 16/18 | TRIGGIANO | |
CAPOZZI GIOVANNI & C SNC | S.P. 237 | PUTIGNANO | 080-4058543 |
G. & G. SERVICE SRL | VIA DEGLI IMBIANCHINI 8/10 | MODUGNO | 080-5654919 |
CARPARELLI GEOENERGIA | CTR CASALINI 7 | MONOPOLI | 080-4312359 |
GRUPPO MONGELLI SRL | VIA MUMOLO | PUTIGNANO | 080-4055628 |
CARRIERO MARIANO | VIA DEGLI SCALPELLINI | LOCOROTONDO | 080-4312066 |
TECNO ELETTRA | VIA PUCCINI 18 | NOICATTARO | 080-4793346 |
SUMISURA SAS | VIA DELL’ARTIGIANATO II^ | MODUGNO | 080-5320661 |
CONFEZIONI MOTTOLA SRL | CONTRADA PIZUNZO | NOCI | 080-4970471 |
LAVORAZIONI INOX SRL – SOGG. Sikurhome | VIA DEI CEDRI | MODUGNO | 080-5321992 |
VINCENZO BASILE PARRUCCHIERI | VIA PAVONCELLI | BARI | 080-8642455 |
GASTRONOMIA FROST sogg. Sabatelli | STRADA COMUNALE MARCHIONE | CASTELLANA GROTTE | 080-4964415 |
DALIN | VIA MACELLO VECCHIO 26 | CASTELLANA GROTTE | 080-4965451 |
BEMBO FRIZ SNC | VIA BERLINO 31/33 | BISCEGLIE (BT) | 080/3965270- 328/2324068 |
MOTTOLA MODESTO | VIA VITT. VENETO 6 | GIOVINAZZO (BA) | 347/8136613 |
CHIARAPPA IMPIANTI SRL | VIA MELFI 6 | MODUGNO ( BA) | 080/5324199 – 346/6333445 |
PANIFICIO GIANNA DI LOSCIAVONE M.G. | VIA INCORONATA 100/C | NOICATTARO (BA) | 320/8191684 |
CONFEZIONI BRIO DI ZINFOLINO A. & CO. | VIA FORNACI 168 | ANDRIA (BT) | 392/1191291 |
Musica & Spettacolo
Laura Pausini mercoledì 29 marzo ospite di Radio Norba
Sarà nei nostri studi alle 12. Ecco come si potrà accedere
I Duran Duran si riuniscono
Nuovo album della band con Andy Taylor. Il chitarrista torna nonostante la malattia
Sport
Leggerissime
Simona Ventura si sposa
Il matrimonio con Giovanni Terzi era stato rinviato tre volte a causa del covid. Ora c’è la data
Amore, gli uomini soffrono di più… sui social
Secondo una ricerca quando finisce un amore gli uomini parlano più delle donne del dolore che provano